CUB - Custo Unitário Básico - 2025
Janeiro 2025 - R$ 2.887,91 | % MÊS - 0,67
Fevereiro 2025 - R$ 2.901,09 | % MÊS - 0,46
Março 2025 - R$ 2.907,85 | % MÊS - 0,23
Abril 2025 - R$ 2.916,12 | % MÊS - 0,28
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro 2025 - R$ 2.887,91 | % MÊS - 0,67
Fevereiro 2025 - R$ 2.901,09 | % MÊS - 0,46
Março 2025 - R$ 2.907,85 | % MÊS - 0,23
Abril 2025 - R$ 2.916,12 | % MÊS - 0,28
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro